![]() | |||
| |||
![]() | |||
种类 | 抗疲劳测试机 | 型号 | KS-W108 | |||||
产品名称 | 海绵往复机 | 产品特点 | 将试样置于上下两压板之间,然后施予规定之往复次数和压缩高度。 本机测试海棉橡胶往复压缩后变形量,测试海绵的抗疲劳性 | |||||
主要用途: | ||||||||
依据ISO3385:1995(ASTM D3574-11,DIN53574,JISK64-8B)将试片置于本机两压板之产,以每分钟80次之速率,压缩试片厚度之50%,如此连续反复压缩80000次后,取出试片,经放置30分钟后,再测试其厚度,求出压缩永久变形率 | ||||||||
压缩行程 | 0-50mm可调 | |||||||
压缩面板 | 30X30cm | |||||||
压缩间距 | 180mm可调 | |||||||
马达 | 单相AC1/3HP | |||||||
计位器 | LCD,999999 | |||||||
体积 | 60x40x75cm | |||||||
重量 | 80kg | |||||||
电源 | AC 220V 5A |
技术支持:企讯网 东莞分公司 后台管理
|