| |||

| 种类 | 压缩永久变形 | 型号 | KS-Y106 | |||||
| 产品名称 | 压缩永久变形 | 产品特点 | 指试样的初始厚度与在规定时间、规定温度下压缩后,经过规定恢复时间的试样最终厚度差异。差异的大小与初始厚度有关。 | |||||
| 主要用途: | ||||||||
| 本机主要依据ISO1856方法A(ASTM D3574—D JIS K6400-7)设计,用夹具将海绵压陷至原始厚度的50%,放置将温度调70的恒温箱内,待至22个小时之后从中取出压缩器,将试样从压缩器中取出放置30min后,测量厚度,计算其变形量 | ||||||||
| 主要参数 | ||||||||
| 式样要求 | 50mmX50mmX25mm | |||||||
| 压缩器 | 由两块尺寸大于试样的,具有调距和夹持功能的两块平行板组成。 在测试薄型试样时,应使用玻璃板,其厚度为 1-1.5 mm,边长为 50^55 mm, | |||||||
| 恒温箱控制温度 | 准确到土10℃ | |||||||
| 恒温箱工作电压 | 220V | |||||||
|
技术支持:企讯网 东莞分公司 后台管理
|