![]() | |||
| |||
![]() | |||
种类 | 实验室抗压仪 | 型号 | KY-200 | |||||
产品名称 | 海绵压陷硬度测试仪 | 产品特点 | 测定在规定条件下产生规定凹入度所需要的力,将试样置于上下两压盘之间,然后施予规定之速度,上压盘向下压缩试样时,上压盘上端的荷重元即感受到压力,并将压力转换成电压讯号输给显示器解析,同时把压力值显示于LOAD萤幕上。 | |||||
主要用途: | ||||||||
本机主要依据ISO2439方法B的标准设定,此方法用于测试泡绵被压陷至厚度的 25﹪和65﹪凹入度所需的力与获得40%凹入度所需力之比. | ||||||||
项 目 | KY-200 | |||||||
夹具(上下压盘) | 上压圆盘直径203MM,上下压板孔径6MM,孔距20MM | |||||||
样品尺寸 | 380MMX380MMX50MM | |||||||
感应方式 | LOAD CELL力量感应器 | |||||||
显示器配置 | KY-500 | |||||||
载荷 | 200KG | |||||||
荷重分解度 | 1/10000 | |||||||
荷重精度 | ±1% | |||||||
速度输入方式 | 旋钮 | |||||||
显示器 | 可显示测示值\最高值 | |||||||
体积 | 85cmX65cmX80cm | |||||||
重量(约) | 130KG | |||||||
电源 | AC 220V 3A |
技术支持:企讯网 东莞分公司 后台管理
|